Thrikunnath Kuries Thrikunnath Kuries
Thrikunnath Kuries Thrikunnath Kuries  
  DOWNLOAD APPLICATION VIEW KURI INTIMATION
Thrikunnath Kuries
Call Us : 0487-2635650, 0487-2639470
Thrikunnath Kuries
 
Thrikunnath Kuries
 
Thrikunnath Kuries  
  Statement of various kuries introduced from 12-9-1997 onwards by the Thrikunnath Kuries & Loans (p) Ltd.Kanjany  
Si.
No.
Kuri Details No.of Tckts
No.of Division Total Tickets Amount Sala Prize Money Fixed Discount Bonus Prize Forman Commission Starting Date Ending Date
21 12th Day Pooval Kuri 23*4 1+3=4 92 5,000 1,15,000*4 1,00,000*4 3,450*4 5,800*4 5,750*4 12.3.2007 12.07.2014
22 11th Day Monthly Kuri 120*2 0+2=2 240 500 60,000*2 50,000*2 2,400*2 4,600*2 3,000*2 11.04.2007 11.03.2017
23 14th Day Monthly Kuri 43*5 1+4=5 215 500 21,500*5 20,000*5 0 400*5 1,100*5 14.11.2007 14.05.2011
24 16th Day Monthly Kuri 43*4 1+3=4 172 500 21,500*5 20,000*5 0 500*4 1,000*4 16.07.2008 16.01.2012
26 20th Day Monthly Kuri 43*4 1+3=4 172 500 21,500*5 20,000*5 0 500*4 1,000*4 20.11.2008 20.05.2012
27 9th Day Monthly Kuri 60*28 1+27=28 1680 400 24,000*28 20,000*28 0 2800*28 1,200*28 9.06.2009 9.05.2014
28 17th Day Monthly Kuri 43*3 1+2=3 129 500 21,500*3 20,000*3 0 500*3 1,000*3 17.12.2009 17.06.2013
29 7th Day Monthly Kuri 90*2 0+2=2 180 5,000 4,50,000*2 4,00,000*2 22,500*2 5,000*2 22,500*2 7.01.2010 7.062017
30 19th Day Monthly Kuri 43*4 1+3=4 172 500 21,500*5 20,000*5 0 500*4 1,000*4 19.05.2010 19.11.2013
31 10th Day Monthly Kuri 33*5 1+4=5 165 1,000 33,000*5 30,500*5 0 1,000*5 1500*5 10.06.2010 10.02.2013
32 5th Day Monthly Kuri 32*6 1+5=6 192 2,000 64000*6 60,000*6 0 800*6 3200*6 5.10.2010 5.05.2013
33 14th Day Monthly Kuri 36*5 1+4=5 180 1,500 54,000*5 50,000*5 0 1,300*5 2,700*5 14.02.2011 14.01.2014
34 18th Day Monthly Kuri 43*5 1+4=5 215 500 21,500*5 20,000*5 0 500*5 1,000*5 18.05.2011 18.11.2014
 
Thrikunnath Kuries
Si.
No.
Kuri Details No.of Tckts
No.of Division Total Tickets Amount Sala Prize Money Fixed Discount Bonus Prize Forman Commission Starting Date Ending Date
1 12th Day Pooval Kuri 30*5 1+4=5 150 4,000 1,20,000*5 1,00,000*5 3,000*5 4,000*5 13,000*5 12.09.1997 12.09.2007
2 18th Day Monthly Kuri 40*3 1+2=3 120 400 16,000*3 14,500*3 0 0 1,500*3 18.09.1998 18.12.2001
3 19th Day Monthly Kuri 40*3 1+2=3 120 500 20,000*3 18,000*3 0 0 2,000*3 19.03.1999 19.05.2003
4

14th Day Tri-Monthly Kuri

30*3 1+2=3 90 2,000 60,000*3 50,000*3 0 2500*3 7500*3 14.06.1999 14.12.2006
5 12th Day Pooval Kuri 30*3 1+2=3 90 3,000 90,000*3 75,000*3 0 7,500*3 7,500*3 7.02.2000 7.10.2009
6 10th Day Monthly Kuri 40*3 0+3=3 120 600 24,000*3 20,000*3 0 2,000*3 2,000*3 10.04.2000 10.7.2003
7 20th Day Monthly Kuri 36*3 0+3=3 108 600 10,800*3 10,000*3 0 0 800*3 20.08.2000 20.8.2003
8 15th Day Monthly Kuri 30*3 0+3=3 90 1,000 30,000*3 27,500*3 0 0 2,500*3 15.01.2001 15.7.2003
9 5th Day Monthly Kuri 40*6 1+5=6 240 400 16,000*6 14,000*6 0 250*6 1750*6 5.09.2001 5.01.2005
10 8th Day Bi-Monthly Kuri 36*8 1+7=8 288 1,000 36,000*8 30,000*8 900*8 1,600*8 3500*8 8.01.2002 8.01.2008
11 19th Day Monthly Kuri 48*6 1+5=6 288 500 24,000*6 20,000*6 0 2,000*6 2,000*6 19.09.2002 19.08.2006
12 6th Day Monthly Kuri 40*4 1+3=4 160 300 12,000*4 10,000*4 0 1200*4 800*4 6.05.2003 6.09.2006
13 20th Day Monthly Kuri 50*5 1+4=5 250 600 30,000*5 25,000*5 2500*5 0 2,500*5 20.05.2003 20.7.2007
14 5th Day Monthly Kuri 27*6 1+5=6 162 400 10,800*6 10,000*6 0 0 800*6 5.04.2004 5.05.2006
15 10th Day Monthly Kuri 30*4 1+3=4 120 3,000 90,000*4 80,000*4 3,000*4 2,000*4 5,000*4 10.09.2004 10.09.2009
16 9th Day Monthly Kuri 40*4 1+3=4 160 400 16,000*4 15,000*4 0 0 1,000*4 9.03.2005 9.06.2008
17 16th Day Monthly Kuri 36*5 1+4=5 180 500 18,000*5 16,800*5 0 0 1,200*5 16.11.2005 16.10.2008
18 5th Day Monthly Kuri 44*5 1+4=5 220 500 22,000*5 20,000*5 0 0 2,000*5 5.06.2006 5.01.2010
19 6th Day Monthly Kuri 40*3 1+2=3 120 300 12,000*3 11,000*3 0 0 1,000*3 6.07.2006 6.10.2009
20 19th Day Monthly Kuri 44*6 1+5=6 264 500 22,000*6 20,000*6 0 900*6 1,100*6 19.09.2006 19.04.2010
Thrikunnath Kuries
Thrikunnath Kuries